![]() |
Resultater..... |
![]() |
![]() |
| Petter orienteer Røde Kors om prosedyrer. |
Monty og Helge kjørte 00, og
Emily en Engelsk Springer Spaniel var dessverre i baksetet da bildet ble tatt. |
![]() |
![]() |
| Her ser dere vante 00 karer + en i skogen :-) | Leif Arne Neset og Kunt Boberg i Golf. |
|
START SS-4 – SS-SJEF PETTER STENSENG TK-INN/START VIDAR HOLUM MARIANNE JØRGENSEN KAARE PETTERSEN STARTER WILLUM KJESERUD ASS.STARTER PER MARTIN STENSENG HØIE VIDAR SOMMER |
F.F. 4 ANNE GRETHE W. JOHNSEN JAN INGE DAGESTAD MÅL-SS 4 ASS. SS-SJEF MORTEN TAJE RITA TAJE MARIA TAJE UTREGNER BIRGER TANGELAND RANDI TANGELAND 00-BIL MONTY KARLAN |
![]() |
![]() |
| Kundene stømmer inn på TK inn | som dere ser får alle tider. |
![]() |
![]() |
| Ole Martin og Dyre i Evo, legg merke til at kjørelæreren sponser... | Er dette første hopp i Evo'en Foto Vidar Tangerud |
![]() |
![]() |
| Tror de hadde et par tilbud som kom på samme sted 2 ganger :-) | Frode Dahl , klar fos SS 4 ser vi |
![]() |
![]() |
| Mads og Jonas hopper også. Foto Vidar Tangerud | Mads og Jonas måtte fores på TKinn med arr. pakka men den var god. |
![]() |
![]() |
| Morten Granvold i den extra fine Amazonen, kom fint i mål. | Peder Økseter og Nici Nieuwkastelee, denne gangen med Subaru cup bil. |
|
Dessverre ble det brutt for: Bernt Kollevold Ove Johnny Andersen Mitsubishi EVO IX 4 2 Brutt Tekn Marlene Engan Veronica Engan Ford Fiesta ST 3 2 Brutt Tekn |
|
![]() |
![]() |
| Petter snakker om RT med funksjonærgjengen. | Så må telet ned... |
![]() |
![]() |
| Birger Tangeland bygger fine 2-2 tii er. Men Randi kjører også fort leste dere Sportsnytt? | Team Karsen på premieutdelingen |
![]() |
![]() |
|
Mads og Jonas har funnet seiersflyten, tøft, smakte skinka? (Premie) |
Ola og Marius henter velfortjente premier. Ola forteller:
Vi er jo kjempe fornøyd etter å ha vunnet samtlige etapper i år igjen. Hadde snitthastighet på over 105 på flere etapper og syns begge to at rallyet er et av de beste. Må jo også si at etappene på Trøgstad passer bra til VOC, -også er det jo morro når det er bilde av bilen vår på pokalen da. |
| Resultater Klassevis | Rally Trøgstad 2010 | ||||||
| Klasse 4 | |||||||
| Pl.: | St.: | Fører: | Klubb fører: | Bil: | Gr.: | Tillegg: | Diff.: |
| Kartleser: | Klubb kartleser: | Anmelder: | Kl.: | Tid: | |||
| 1 | 52 | Anders Kjær | NMK Larvik | Subaru Impreza STi * | N | 0:00.0 | 0:00.0 |
| Trond Svendsen | NMK Larvik | Anders Kjær | 4 | 27:48.0 | 0:00.0 | ||
| 10 | 63 | Ole Martin Karlsen | NAF Msp A & B | Mitsubishi EVO VI | N | 0:00.0 | 3:39.0 |
| Dyre Erling Fredriksen | KNA Oslo & Omegn | Ole Martin Karlsen | 4 | 31:27.0 | 0:29.0 | ||
| Klasse 8 | |||||||
| Pl.: | St.: | Fører: | Klubb fører: | Bil: | Gr.: | Tillegg: | Diff.: |
| Kartleser: | Klubb kartleser: | Anmelder: | Kl.: | Tid: | |||
| 1 | 90 | Mads Østberg | NAF Msp A & B | Subaru Impreza WRC | A | 0:00.0 | 0:00.0 |
| Jonas Andersson | NAF Msp A & B | Adapta AS | 8 | 25:47.0 | 0:00.0 | ||
| Klasse 9 | |||||||
| Pl.: | St.: | Fører: | Klubb fører: | Bil: | Gr.: | Tillegg: | Diff.: |
| Kartleser: | Klubb kartleser: | Anmelder: | Kl.: | Tid: | |||
| 1 | 5 | Søren Snartemo | NMK Konsmo | BMW M3 | NAS | 0:00.0 | 0:00.0 |
| Arne Ingar Stulen | NMK Hadeland | Søren Snartemo | 9 | 28:51.0 | 0:00.0 | ||
| 9 | 8 | Knut Boberg | KNA Oslo | VW Golf | NAS | 0:00.0 | 3:10.0 |
| Leif A. Nesset | NAF Msp A & B | Knut Boberg | 9 | 32:01.0 | 0:45.0 | ||
| 9 | 14 | Frode Dahl | NAF Msp A & B | Volvo 240 | NAS | 0:00.0 | 3:10.0 |
| Åge Kristiansen | NAF Msp A & B | Frode Dahl | 9 | 32:01.0 | 0:00.0 | ||
| Klasse 11 | |||||||
| Pl.: | St.: | Fører: | Klubb fører: | Bil: | Gr.: | Tillegg: | Diff.: |
| Kartleser: | Klubb kartleser: | Anmelder: | Kl.: | Tid: | |||
| 1 | 29 | Andreas Jahren | NMK Nore & Uvdal | Mercedes Benz 190e | NAS | 0:00.0 | 0:00.0 |
| Kai Ronny Redalen | NMK Nore & Uvdal | Andreas Jahren | 11 | 30:12.0 | 0:00.0 | ||
| 8 | 37 | Espen Halvorsen | NAF Msp A & B | Seat Ibiza | NAS | 0:00.0 | 5:21.0 |
| Bjarne E. Pedersen | NAF Msp A & B | Espen Halvorsen | 11 | 35:33.0 | 1:31.0 | ||
| Klasse 15 | |||||||
| Pl.: | St.: | Fører: | Klubb fører: | Bil: | Gr.: | Tillegg: | Diff.: |
| Kartleser: | Klubb kartleser: | Anmelder: | Kl.: | Tid: | |||
| 1 | 80 | Petter Løken | Norsk sportsvognkubb | Porsche | VET | 0:00.0 | 0:00.0 |
| Petter Christian Løken | NMK Trøgstad | Petter Løken | 15 | 32:21.0 | 0:00.0 | ||
| 3 | 81 | Morten Granvold | NAF Msp A & B | Volvo Amazon 122S | VET | 0:00.0 | 8:35.0 |
| Christian Holck | KNA Oslo & Omegn | Morten Granvold | 15 | 40:56.0 | 7:19.0 | ||
| Klasse 17 | |||||||
| Pl.: | St.: | Fører: | Klubb fører: | Bil: | Gr.: | Tillegg: | Diff.: |
| Kartleser: | Klubb kartleser: | Anmelder: | Kl.: | Tid: | |||
| 1 | 22 | Marius Haugerud | NAF Msp A & B | Volvo 940 | VOC | 0:00.0 | 0:00.0 |
| Ola Dahl | NAF Msp A & B | Marius Haugerud | 17 | 31:59.0 | 0:00.0 | ||
![]()
Tilbake til NAF Motorsport
eller til
nafmotorsport.org