![]() |
![]() Glade vinnere og litt av komiteen.... Her kan dere titte på TV Budstikka: Fotoalbumet til Mats, alle biler her.. Vårt fotoalbum er ferdig her... Rattmester'n på E 16 ble en suksess med 68 deltagere og over 500 tilskuere på den nye motorveiparsellen ved Skui i Bærum. Sekundstriden var stor og det skilte ikke mer enn 10 sekunder mellom de 8 første bilene. Selv om den ikke nådde helt opp på total lista var Elbilen Think et heftig syn med Øyvind Lunde bak rattet med der han danset mellom plastkonene. Egil og Henrik Lundanes hadde tatt veien helt fra Ålesund med sin Caterham sportsbil og de to var de enest som kunne matche de raske Porschene i sporsbilklassen. Løpsleder Petter Stenseng takker alle som har hjupet til for å gjennomføre Rattmester'n og spesielt Porsche klubben Norge for det hyggelige samarbeide. |
| Rattmester'n 2008 | |||||
| Autoslalåm E 16 | |||||
| Klassevis | |||||
| Rank | Navn | Bil | Time | ||
| Klasse 1 | |||||
| 1 | Berli Trond | BMW | LNA | Saltrød | 2:05.35 |
| 2 | Sjølie Knut | BMW | NSK | Oslo | 2:05.55 |
| 3 | Bjørne Thomas | Mini | NAF Msp AB | Oslo | 2:07.66 |
| 4 | Berger Hans Chr. | Ford | NAF Msp AB | Oslo | 2:11.74 |
| 5 | Hotvedt Paul | Auto Union | NAF Msp AB | Lommedalen | 2:13.11 |
| Klasse 2 | |||||
| 1 | Muri Einar | Citroen | KNA | Asker | 1:50.90 |
| 2 | Fjeld Marius | Nissan | NAF Msp AB | Vøyenenga | 1:55.73 |
| 3 | Bøhler Bjørn | VW | MA | VW | 1:59.53 |
| 4 | Stensen Julian | BMW | BMWCCM | Drammen | 1:59.73 |
| 5 | Abelsen Tor | Opel | MA | Slependen | 2:00.11 |
| 6 | Huynh Stewart | Subaru | NAF Msp AB | Oslo | 2:02.38 |
| 7 | Neset Leif Arne | Fiat | NAF Msp AB | Oslo | 2:08.13 |
| 8 | Torkildsen Ove | Fiat | KNA | Vollen | 3:01.96 |
| Klasse 3 | |||||
| 1 | Sagfossen Henrik | Opel | MA | Slependen | 2:01.52 |
| 2 | Frogner Arne | Porsche | NAF Msp AB | Vettre | 2:01.53 |
| 3 | Nystad Anders | Mazda | NAF Msp AB | Heggedal | 2:03.57 |
| 4 | Snoen Pål | BMW | NMCC | Oslo | 2:06.31 |
| 5 | Høie Stein H. | Porsche | NAF Msp AB | Nesbru | 2:07.63 |
| 6 | D.Østberg Pedrick Kenneth | Porsche | NAF Msp AB | Fjelhammer | 2:10.25 |
| 7 | Lybeck Lars Ivar | Volvo | NAF Msp AB | Drammen | 2:11.80 |
| 8 | Hansen Erik | Mazda | MX5/Miata | Oslo | 2:13.11 |
| 9 | Ferguson David | Opel | NAF Msp AB | Slependen | 2:14.57 |
| 10 | Sætra Inge | Audi | Halvorsen Trafikkskole | Hvalstad | 2:15.62 |
| 11 | Ødegård Hans Inge | Volvo | NAF Msp AB | Drammen | 2:15.70 |
| 12 | Matisen Geir | Pontiac | NAF Msp AB | Lommedalen | 2:15.73 |
| 13 | Krokstad Dulsrud Lars | Mercedes | NAF Msp AB | Asker | 2:16.01 |
| 14 | Rognlien Jens Christian | BMW | NAF Msp AB | Høvik | 2:16.31 |
| 15 | Bache Halvard | Audi | Halvorsen Trafikkskole | Slependen | 2:21.74 |
| 16 | Hagenlund Aina | Mazda | NAF Msp AB | Rud | 2:23.99 |
| 17 | Sitje Joacim | Mercedes | Halvorsen Trafikkskole | Hvalstad | 2:28.53 |
| 18 | Brænde Sebastian | BMW | Halvorsen Trafikkskole | Stabæk | 2:31.97 |
| 19 | Killingmo Anniken | BMW | Halvorsen Trafikkskole | Vøyenenga | 2:41.87 |
| 20 | Karlsen Ole Martin | Ford | NAF Msp AB | Slependen | 2:56.60 |
| Klasse 4 | |||||
| 1 | Brath Arild | MGB | N. Morgan Klubb | Oslo | 2:22.72 |
| Klasse 5 | |||||
| 1 | Lundanes Egil | Caterham | NAF | Ålesund | 1:40.84 |
| 2 | Lundanes Henrik | Caterham | NAF | Ålesund | 1:43.68 |
| 3 | F. Eriksen Frode | Porsche | PCN | Oslo | 1:46.32 |
| 4 | Lindh Marius | Porsche | PCN | Rolvsøy | 1:47.67 |
| 5 | M. Børresen Arne Petter | Porsche | PCN | Odnes | 1:48.31 |
| 6 | Berntsen Jørgen | Porsche | PCN | Oslo | 1:49.27 |
| 7 | Larsen Jan-Terje | Porsche | PCN | Sperrebotn | 1:50.39 |
| 8 | Lotsberg Jon M. | Porsche | PCN | Jessheim | 1:52.40 |
| 9 | Lepsøe Kjetil | Porsche | PCN | Skedsmokorset | 1:52.77 |
| 10 | Georgsen Rune | Porsche | PCN | Vinterbro | 1:53.10 |
| 11 | Pedersen Even | Porsche | PCN | Drammen | 1:53.33 |
| 12 | Lunden Per T. | Porsche | PCN | Skien | 1:53.35 |
| 13 | Aannestad Sigurd | Porsche | PCN | Lier | 1:53.40 |
| 14 | Riisnæs Jon | Porsche | PCN | Strømmen | 1:53.64 |
| 15 | S. Bekken Ola | Porsche | PCN | Oslo | 1:54.44 |
| 16 | Lønø Jørgen | Porsche | PCN | Vestby | 1:54.76 |
| 17 | Tinnes-Mork Sveinung | Porsche | NAF Msp AB | Vøyenenga | 1:55.98 |
| 18 | Bellizia Alexander | Porsche | PCN | Oslo | 1:56.59 |
| 19 | Gillebo Geir | Porsche | PCN | Sætre | 1:59.59 |
| 20 | Aass Espen J. | Porsche | PCN | Drammen | 1:59.88 |
| 21 | Haugen Petter | Alfa Romeo | NAF Msp AB | Oslo | 2:00.57 |
| 22 | Kolstad Arne | Porsche | PCN | Jessheim | 2:06.09 |
| 23 | Bergheim Hansen Lasse | Porsche | PCN | Oslo | 2:08.41 |
| 24 | Lunden Jonas | Porsche | PCN | Skien | 2:09.13 |
| 25 | Steen Berntsen Tore | Porsche | NAF Msp AB | Nesøya | 2:25.35 |
| Klasse 6 | |||||
| 1 | Lunde Øyvind | Think | NAF | Hagan | 2:10.42 |
| Rattmester'n 2008 | |||||
| Autoslalåm | |||||
| Totalliste uansett klasse | |||||
| Rank | Navn | Bil | Time | ||
| 1 | Lundanes Egil | Caterham | NAF | Ålesund | 1:40.84 |
| 2 | Lundanes Henrik | Caterham | NAF | Ålesund | 1:43.68 |
| 3 | F. Eriksen Frode | Porsche | PCN | Oslo | 1:46.32 |
| 4 | Lindh Marius | Porsche | PCN | Rolvsøy | 1:47.67 |
| 5 | M. Børresen Arne Petter | Porsche | PCN | Odnes | 1:48.31 |
| 6 | Berntsen Jørgen | Porsche | PCN | Oslo | 1:49.27 |
| 7 | Larsen Jan-Terje | Porsche | PCN | Sperrebotn | 1:50.39 |
| 8 | Muri Einar | Citroen | KNA | Asker | 1:50.90 |
| 9 | Lotsberg Jon M. | Porsche | PCN | Jessheim | 1:52.40 |
| 10 | Lepsøe Kjetil | Porsche | PCN | Skedsmokorset | 1:52.77 |
| 11 | Georgsen Rune | Porsche | PCN | Vinterbro | 1:53.10 |
| 12 | Pedersen Even | Porsche | PCN | Drammen | 1:53.33 |
| 13 | Lunden Per T. | Porsche | PCN | Skien | 1:53.35 |
| 14 | Aannestad Sigurd | Porsche | PCN | Lier | 1:53.40 |
| 15 | Riisnæs Jon | Porsche | PCN | Strømmen | 1:53.64 |
| 16 | S. Bekken Ola | Porsche | PCN | Oslo | 1:54.44 |
| 17 | Lønø Jørgen | Porsche | PCN | Vestby | 1:54.76 |
| 18 | Fjeld Marius | Nissan | NAF MSP AB | Vøyenenga | 1:55.73 |
| 19 | Tinnes-Mork Sveinung | Porsche | PCN | Akerhaugen | 1:55.98 |
| 20 | Bellizia Alexander | Porsche | PCN | Oslo | 1:56.59 |
| 21 | Bøhler Bjørn | VW | MA | VW | 1:59.53 |
| 22 | Gillebo Geir | Porsche | PCN | Sætre | 1:59.59 |
| 23 | Stensen Julian | BMW | BMWCCM | Drammen | 1:59.73 |
| 24 | Aass Espen J. | Porsche | PCN | Drammen | 1:59.88 |
| 25 | Abelsen Tor | Opel | MA | Slependen | 2:00.11 |
| 26 | Haugen Petter | Alfa Romeo | NAF MSP AB | Oslo | 2:00.57 |
| 27 | Sagfossen Henrik | Opel | MA | Slependen | 2:01.52 |
| 28 | Frogner Arne | Porsche | NAF MSP AB | Vettre | 2:01.53 |
| 29 | Huynh Stewart | Subaru | NAF MSP AB | Oslo | 2:02.38 |
| 30 | Nystad Anders | Mazda | NAF MSP AB | Heggedal | 2:03.57 |
| 31 | Berli Trond | BMW | LNA | Saltrød | 2:05.35 |
| 32 | Sjølie Knut | BMW | NSK | Oslo | 2:05.55 |
| 33 | Kolstad Arne | Porsche | PCN | Jessheim | 2:06.09 |
| 34 | Snoen Pål | BMW | NMCC | Oslo | 2:06.31 |
| 35 | Høie Stein H. | Porsche | NAF Msp AB | Nesbru | 2:07.63 |
| 36 | Bjørne Thomas | Mini | NAF Msp AB | Oslo | 2:07.66 |
| 37 | Neset Leif Arne | Fiat | NAF Msp AB | Oslo | 2:08.13 |
| 38 | Bergheim Hansen Lasse | Porsche | PCN | Oslo | 2:08.41 |
| 39 | Lunden Jonas | Porsche | PCN | Skien | 2:09.13 |
| 40 | D.Østberg Pedrick Kenneth | Porsche | NAF | Fjellhamar | 2:10.25 |
| 41 | Lunde Øyvind | Think | NAF | Hagan | 2:10.42 |
| 42 | Berger Hans Chr. | Ford | NAF | Oslo | 2:11.74 |
| 43 | Lybeck Lars Ivar | Volvo | NAF MSP AB | Drammen | 2:11.80 |
| 44 | Hansen Erik | Mazda | MX5/Miata | Oslo | 2:13.11 |
| 45 | Hotvedt Paul | Auto Union | NAF MSP AB | Lommedalen | 2:13.11 |
| 46 | Ferguson David | Opel | NAF MSP AB | Slependen | 2:14.57 |
| 47 | Sætra Inge | Audi | Halvorsen Trafikkskole | Hvalstad | 2:15.62 |
| 48 | Ødegård Hans Inge | Volvo | NAF MSP AB | Drammen | 2:15.70 |
| 49 | Matisen Geir | Pontiac | NAF MSP AB | Lommedalen | 2:15.73 |
| 50 | Krokstad Dulsrud Lars | Mercedes | NAF MSP AB | Asker | 2:16.01 |
| 51 | Rognlien Jens Christian | BMW | NAF MSP AB | Høvik | 2:16.31 |
| 52 | Bache Halvard | Audi | Halvorsen Trafikkskole | Slependen | 2:21.74 |
| 53 | Brath Arild | MGB | N. Morgan Klubb | Oslo | 2:22.72 |
| 54 | Hagenlund Aina | Mazda | NAF MSP AB | Rud | 2:23.99 |
| 55 | Steen Berntsen Tore | Porsche | NAF Msp AB | Nesøya | 2:25.35 |
| 56 | Sitje Joacim | Mercedes | Halvorsen Trafikkskole | Hvalstad | 2:28.53 |
| 57 | Brænde Sebastian | BMW | Halvorsen Trafikkskole | Stabæk | 2:31.97 |
| 58 | Killingmo Anniken | BMW | Halvorsen Trafikkskole | Vøyenenga | 2:41.87 |
| 59 | Karlsen Ole Martin | Ford | NAF Msp AB | Slerpenden | 2:56.60 |
| 60 | Torkildsen Ove | Fiat | KNA | Vollen | 3:01.96 |
![]()
Tilbake til NAF Motorsport eller til nafmotorsport.org